Data 360に入るデータを確認したい
このガイドでは、以下をご紹介します
- 作られるデータモデルと、その結び付き
- 会話の項目と、行の種類
- ファイルの URL の扱いと、取り込まれないもの
データモデルと結び付き
| データモデル | 内容 | 取り込み方 |
|---|---|---|
| Igness LAMP Conversation Event | 会話。LAMP のタイムラインの1行が、1行になります | Igness のサーバーから送信 |
| Igness LAMP Friend | 友だち。表示名、ブロック、最終受信・最終送信日時、取引先責任者・リードへの参照 など | Salesforce の中で同期 |
| Igness LAMP Reply | 自動応答の設定 | Salesforce の中で同期 |
| Igness LAMP Broadcast | 配信 | Salesforce の中で同期 |
会話は、次の項目でほかのデータモデルに結び付きます(いずれも多対1)。
| 会話の項目 | 結び付く先 |
|---|---|
friendKey | 友だち。値は「公式アカウントのID:相手のID」です |
sourceReplyId | 自動応答 |
sourceBroadcastId | 配信 |
sourceUserId | ユーザー(Data 360 の標準の User)。ユーザーを取り込んでいる場合に有効になります |
友だちから先は、取引先責任者・リードへの参照をたどれます。
会話の項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
eventId | 行の ID(主キー) |
occurredAt | 発生日時 |
lampId | 公式アカウントの ID(LAMP 上の ID) |
userId | 相手の ID(メッセージングアプリのユーザー ID。友だちの「UserId」と同じ値) |
friendKey | 友だちと結び付けるためのキー(lampId:userId) |
direction | 向き。inbound(受信)/outbound(送信) |
messageType | 行の種類(次の表) |
body | 読める本文。カード型のメッセージは、代替テキストが入ります |
messageData | メッセージの構造(JSON の文字列)。カードの中身、位置情報、クリックした URL など |
mediaUrl | 画像・動画・ファイルの参照(下の「ファイルの URL の扱い」) |
isDeleted | 送信を取り消したメッセージは true |
sourceType | 送信元の種別。user(担当者)、reply(自動応答)、broadcast(配信)、flow、template、richmenu、source。受信は friend |
sourceUserId / sourceReplyId / sourceBroadcastId | 送信元の Salesforce のレコード ID |
campaignId | 配信の ID |
isAiAutoReply | AI が自動で返信した行は true。担当者が AI の下書きを使って送った行は false |
senderName | 送信元の表示名。LAMP の「送信元」を設定して送ったメッセージに、送信した時点の名前が入ります。設定していない場合は空 |
行の種類(messageType)
メッセージだけでなく、友だち追加やリンクのクリックなどの出来事も、同じデータモデルに入ります。
| 種類 | 向き | 内容 |
|---|---|---|
MSG_TEXT MSG_IMAGE MSG_VIDEO MSG_AUDIO MSG_FILE MSG_STICKER MSG_LOCATION | 受信・送信 | メッセージ |
MSG_FLEX MSG_TEMPLATE MSG_IMAGEMAP | 送信 | カード型・ボタン型・画像マップ |
MSG_POSTBACK | 受信 | 相手がボタンやリッチメニューを押した |
ADD_FRIEND UNBLOCKED BLOCKED | 受信 | 友だち追加、ブロック解除、ブロック |
LOGIN | 受信 | ID連携のログイン |
RICHMENU_CHANGED | 受信 | リッチメニューの切り替え |
LINK_CLICK | 受信 | 計測リンクのクリック。URL は messageData に入ります |
CONVERSION | 受信 | コンバージョン。URL と、もとのクリックは messageData に入ります |
ファイルの URL の扱い
だれでも開ける URL は、Data 360 へ送りません。
| 場合 | Data 360 に入る値 |
|---|---|
| ファイルを非公開で保存している組織 | LAMP の非公開の参照(https://files.mylp.jp/…)。受信・送信とも |
| 上記以外の組織、非公開に切り替える前の会話 | 空。画像や動画があったことは messageType で分かります |
| カード型メッセージの中の画像、画像マップ、外部の画像 | 空。カードの構造・文言・ボタンは残ります |
| ボタンのリンク先、本文に書かれた URL、クリック・コンバージョンした URL | そのまま入ります |
💡
非公開の参照は、Data 360 の画面からは開けません。ファイルを見るときは、友だちのレコードから LAMP のチャット画面を開いてください。チャット画面は、その友だちを見る権限のあるユーザーにだけ、ファイルを表示します。
取り込まれないもの
- 画像・動画・ファイルの原本
- 送信を取り消したメッセージの本文・構造・ファイルの参照(取り消した記録の行は残ります)
- 自動応答に設定した API キー
- 連携を設定する前の会話(「過去の会話を送る」で送れます)